Монеты Северной и Южной Америки

Ответить
syxyr
СЛУШАТЕЛЬ 1-го КУРСА
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 19:51
Репутация: 1
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 20 раз
Контактная информация:

Монеты Северной и Южной Америки

#1

Сообщение syxyr »

Предлагаю желающим монеты Северной и Южной Америки
Фото есть. Предоставлю по первому запросу.
При заказе на 1000 руб. доставка за мой счет.


Аргентина
2010 50 сентаво XF KM# 111
2009 25 сентаво VF KM# 110.1
2008 10 сентаво F KM# 107a
1994 50 сентаво VF KM# 111
1993 10 сентаво XF KM# 107
1992 10 сентаво VF KM# 107
1992 5 сентаво VF KM# 109
Цена 15 руб.

1994 1 песо VF KM# 112
Цена 20 руб.

Барбадос
2008 25 центов XF KM# 13a
Цена 20 руб.

2005 1 цент F KM# 10a
1997 1 цент F KM# 10a
Цена 5 руб.

Бразилия
2014 10 сентаво XF KM# 649.2
2013 25 сентаво XF KM# 650
2012 50 сентаво XF KM# 651a
2012 25 сентаво VF KM# 650
2012 10 сентаво VF KM# 649.2
2010 25 сентаво VF KM# 650
2009 50 сентаво VF KM# 651a
2009 25 сентаво VF KM# 650
2009 10 сентаво VF KM# 649.2
2008 25 сентаво VF KM# 650
2008 10 сентаво VF KM# 649.2
2007 10 сентаво XF KM# 649.2
2005 50 сентаво XF KM# 651a
2004 10 сентаво VF KM# 649.2
2003 25 сентаво VF KM# 650
2003 10 сентаво VF KM# 649.2
2002 50 сентаво VF KM# 651a
2001 25 сентаво VF KM# 650
1997 10 сентаво VF KM# 633
1995 25 сентаво VF KM# 634
1994 50 сентаво VF KM# 635
1994 25 сентаво XF KM# 634
1994 10 сентаво VF KM# 633
1988 10 крузадо VF KM# 607
Цена 10 руб. за монету.

Венесуэла
2007 1 боливар VF Y# 93
1989 1 боливар VF Y# 52a
Цена 20 руб.

Восточные Карибы
2015 5 центов XF KM# 36
Цена 20 руб.

Доминикана
2008 5 песо Медно-никелевый сплав /не магнетик/ VF UC# 2
2008 1 песо Магнетик F UC# 1
2007 5 песо VF KM# 89
2002 1 песо VF KM# 80.2
1992 1 песо "DUARTE" на бюсте VF KM# 80.1
Цена 20 руб. за монету.

Канада
1999 2 доллара Нунавут VF KM#357
Цена 250 руб.

Колумбия
2014 200 песо VF KM# 297
2007 200 песо VF KM# 287
Цена 20 руб.

Коста-Рика
2008 10 колонов VF KM# 228b
2007 100 колонов VF KM# 240a
Цена 15 руб.

Куба
2016 5 сентаво Арабские цифры XF KM# 575
2016 5 сентаво Арабские цифры XF KM# 575
2008 25 сентаво XF KM# 577
2008 10 сентаво XF KM# 576
2006 25 сентаво XF KM# 577
2002 5 сентаво Арабские цифры XF KM# 575
2001 25 сентаво VF KM# 577
2000 10 сентаво VF KM# 576
1998 25 сентаво XF KM# 577
1996 10 сентаво XF KM# 576
1994 50 сентаво XF KM# 578
1994 50 сентаво VF KM# 578
Цена 15 руб. за монету.

2000 1 песо VF KM# 579
Цена 20 руб.

Мексика
2016 1 песо VF KM# 603
2015 1 песо XF KM# 603
2013 2 песо VF KM# 604
2010 1 песо VF KM# 603
2009 2 песо VF KM# 604
2008 2 песо VF KM# 604
2008 1 песо VF KM# 603
2007 2 песо VF KM# 604
2007 1 песо VF KM# 603
2006 50 сентаво VF KM# 549
2005 50 сентаво VF KM# 549
2001 1 песо VF KM# 603
1999 1 песо VF KM# 603
1998 1 песо VF KM# 603
1997 1 песо VF KM# 603
1990 100 песо VF KM# 493
Цена 15 руб. за монету.

Панама
1978 1 сентесимо XF KM# 22
Цена 15 руб.

Перу
2012 10 сентимо F KM# 305.4
2010 10 сентимо VF KM# 305.4
Цена 10 руб.

США
2006 1 цент VF KM# 201b
1996 1 цент VF KM# 201b
1984 P 5 центов VF KM# A192
1983 D 1 дайм VF KM# 195a
1983 1 цент F KM# 201b
1970 D 5 центов VF KM# A192
1963 5 центов VF KM# A192
Цена 5 руб. за монету.

Чили
2015 100 песо VF KM# 236
2015 100 песо XF KM# 236
2015 So 10 песо XF KM# 228
2015 U 10 песо XF KM# 228
2014 100 песо XF KM# 236
2014 50 песо VF KM# 219.2
2014 So 10 песо XF KM# 228
2013 100 песо VF KM# 236
2012 100 песо VF KM# 236
2012 50 песо XF KM# 219.2
2011 10 песо VF KM# 228
2010 100 песо VF KM# 236
2009 100 песо VF KM# 236
2008 100 песо VF KM# 236
2008 10 песо XF KM# 228
2006 100 песо VF KM# 236
2005 100 песо VF KM# 236
2004 10 песо VF KM# 228
2001 50 песо VF KM# 219.2
2000 10 песо VF KM# 228
1998 10 песо VF KM# 228
1994 100 песо VF KM# 226.2
1994 10 песо VF KM# 228
1984 100 песо F KM# 226.1
Цена 15 руб.

Ямайка
2008 1 доллар Круг XF KM# 189
2003 1 доллар VF KM# 164
2000 10 долларов XF KM# 181
Цена 15 руб.

syxyr
СЛУШАТЕЛЬ 1-го КУРСА
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 19:51
Репутация: 1
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 20 раз
Контактная информация:

Монеты Северной и Южной Америки

#2

Сообщение syxyr »

Все монету из предыдущего сообщения проданы. В наличии:

Аргентина
50 сентаво 2009 XF KM# 111
50 сентаво 1993 VF KM# 111
Цена 10 руб.

Барбадос
5 центов 2010 F KM# 11a
5 центов 2009 VF KM# 11a
5 центов 2008 VF KM# 11a
Цена 10 руб. за монету.

Бразилия
1 реал 2013 VF KM# 652a
1 реал 2011 VF KM# 652a
1 реал 2010 VF KM# 652a
1 реал 2009 VF KM# 652a
1 реал 2008 VF KM# 652a
1 реал 2007 VF KM# 652a
1 реал 2006 VF KM# 652a
1 реал 2004 VF KM# 652a
1 реал 2003 VF KM# 652a
Цена 15 руб. за монету

50 сентаво 2011 VF KM# 651a
50 сентаво 2009 VF KM# 651a
50 сентаво 2006 VF KM# 651a
50 сентаво 2003 VF KM# 651a
50 сентаво 2002 VF KM# 651a
50 сентаво 1995 VF KM# 635
25 сентаво 2010 F KM# 650
25 сентаво 2003 VF KM# 650
25 сентаво 1994 VF KM# 634
10 сентаво 2013 VF KM# 649.2
10 сентаво 2011 VF KM# 649.2
10 сентаво 2007 VF KM# 649.2
10 сентаво 1997 VF KM# 633
10 сентаво 1996 VF KM# 633
5 сентаво 1994 VF KM# 632
Цена 10 руб. за монету.

Венесуэла
25 сентимо 1965 VF Y# 40
Цена 15 руб.

Гайана
1 цент 1967 F KM# 31
Цена 15 руб.

Гватемала
1 кетсаль 1999 VF KM# 284
50 сентаво 2007 VF KM# 283
25 сентаво 1998 VF KM# 278
25 сентаво 1986 VF KM# 278
10 сентаво 2000 VF KM# 277
10 сентаво 1990 VF KM# 277
10 сентаво 1988 VF KM# 277
5 сентаво 1996 VF KM# 276
5 сентаво 1987 VF KM# 276
5 сентаво 1978 VF KM# 276
Цена 20 руб. за монету.

Гондурас
20 сентаво 1978 VF KM# 83
10 сентаво 1999 F KM# 76.3
10 сентаво 1967 VF KM# 76.2
5 сентаво 1995 F KM# 72.4
Цена 20 руб. за монету.

Доминикана
5 песо 1997 50 лет Центробанку VF KM# 88
Цена 15 руб.

Колумбия
500 песо 2007 VF KM# 286
200 песо 2015 VF KM# 297
100 песо 1995 VF KM# 285
2 песо 1980 F KM# 263
Цена 20 руб. за монету.

Коста-Рика
50 колонов 1997 VF KM# 231
25 колонов 2003 VF KM# 229a
20 колонов 1985 VF KM# 216.2
Цена 20 руб. за монету.

Куба
25 сентаво 2008 XF KM# 577
25 сентаво 2006 VF KM# 577
25 сентаво 2003 VF KM# 577
25 сентаво 2002 VF KM# 577
25 сентаво 2001 XF KM# 577
25 сентаво 2000 XF KM# 577
25 сентаво 1994 VF KM# 577
10 сентаво 2009 XF KM# 576
5 сентаво 2009 XF KM# 575
5 сентаво 2000 VF KM# 575
5 сентаво 1999 VF KM# 575
Цена 15 руб. за монету.

Мексика
100 песо 1991 VF KM# 493
1 новый песо 1994 VF KM# 550
1 новый песо 1993 VF KM# 550
1 новый песо 1992 VF KM# 550
1 песо 2017 VF KM# 603
1 песо 2016 VF KM# 603
1 песо 2015 VF KM# 603
1 песо 2010 VF KM# 603
1 песо 2009 VF KM# 603
1 песо 2006 VF KM# 603
50 сентаво 1993 F KM# 549
Цена 15 руб. за монету.

Никарагуа
10 сентаво 2002 VF KM# 98
Цена 15 руб.

Панама
¼ бальбоа 1996 VF KM# 128
5 сентесимо 1993 VF KM# 23.2
1 сентесимо 1977 VF KM# 22
Цена 20 руб. за монету.

Перу
1 новый соль 1992 VF KM# 308
20 сентимо 2015 VF KM# 306.4
20 сентимо 2008 VF KM# 306.4
20 сентимо 1996 VF KM# 306
20 сентимо 1994 VF KM# 306
10 сентимо 1997 VF KM# 305
10 сентимо 1993 VF KM# 305
Цена 15 руб. за монету.

Суринам
5 центов 1976 F KM# 12a
1 цент 1962 VF KM# 11
Цена 15 руб.

Уругвай
2 песо 1994 VF KM# 104.1
1 песо 2005 VF KM# 103.2
1 песо 1998 VF KM# 103.2
Цена 15 руб.

Чили
500 песо 2002 VF KM# 235
100 песо 2015 VF KM# 236
100 песо 2014 VF KM# 236
100 песо 2009 VF KM# 236
100 песо 2008 VF KM# 236
100 песо 2006 VF KM# 236
50 песо 1999 VF KM# 219.2
50 песо 1991 VF KM# 219.2
10 песо 2012 XF KM# 228
10 песо 1997 VF KM# 228
10 песо 1993 VF KM# 228
Цена 15 руб. за монету.

Ямайка
1 доллар 2012 VF KM# 189
1 доллар 2008 VF KM# 189
Цена 15 руб.

Ответить

Вернуться в «ИНОСТРАННЫЕ МОНЕТЫ. Торг»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей