Монеты Азии

Ответить
syxyr
СЛУШАТЕЛЬ 1-го КУРСА
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 19:51
Репутация: 1
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 20 раз
Контактная информация:

Монеты Азии

#1

Сообщение syxyr »

Предлагаю монеты стран Азии.
Фото по запросу. При заказе на 1000 руб. доставка за мой счет.

Вьетнам
2003 2000 донгов VF KM# 75
2003 1000 донгов VF KM# 72
2003 200 донгов XF KM# 71
Цена 10 руб.

Гонконг
1998 20 центов VF KM# 67
1997 20 центов VF KM# 67
1980 50 центов VF KM# 41
Цена 15 руб.

Индия
2016 ° 5 рупий VF KM# 399
2015 ° 1 рупия XF KM# 394
2013 * 2 рупии VF KM# 395
2012 * 2 рупии VF KM# 395
2012 * 1 рупия VF KM# 394
2011 10 рупий VF KM# 400
2011 ° 2 рупии Новый символ Рупии "र" VF KM# 395
2008 ♦ 2 рупии VF KM# 327
2006 ♦ 2 рупии VF KM# 326
2001 * 1 рупия VF KM# 92.2
2000 MMD 5 рупий Ребристый гурт с желобом VF KM# 154.1
2000 * 2 рупии Национальное объединение VF KM# 121.3
2000 MMD 2 рупии Национальное объединение VF KM# 121.3
1997 Mo 1 рупия VF KM# 92.2
1973 25 пайс VF KM# 49.1
Цена 10 руб. за монету.

Индонезия
2010 1000 рупий VF KM# 70
2003 500 рупий Алюминий /серый цвет/ XF KM# 67
2003 200 рупий XF KM# 66
2002 500 рупий XF KM# 59
1999 100 рупий VF KM# 61
1998 100 рупий XF KM# 53
1996 100 рупий VF KM# 53
1995 100 рупий XF KM# 53
1978 100 рупий Лес для процветания VF KM# 42
1971 50 рупий VF KM#35
Цена 10 руб. за монету.

Китай
2014 5 цзяо VF KM# 1411
2014 1 цзяо XF KM# 1210b
2013 5 цзяо VF KM# 1411
2013 1 цзяо VF KM# 1210b
2012 5 цзяо XF KM# 1411
2011 1 цзяо XF KM# 1210b
2009 5 цзяо VF KM# 1411
2009 1 цзяо UNC KM# 1210b
2008 5 цзяо XF KM# 1411
2007 1 цзяо XF KM# 1210b
2006 5 цзяо VF KM# 1411
2006 1 цзяо VF KM# 1210b
2005 1 цзяо Магнетик VF KM# 1210b
2003 5 цзяо VF KM# 1411
1994 1 цзяо VF KM# 335
1993 1 цзяо VF KM# 335
1986 5 фэней XF KM# 3
Цена 5 руб. за монету.

Макао
2005 1 патака VF KM# 57
Цена 15 руб.

Малайзия
2014 20 сенов XF KM# 203
2012 20 сенов XF KM# 203
2011 20 сенов Медно-никелевый сплав /серый цвет/ VF KM# 52
2010 20 сенов VF KM# 52
2009 20 сенов VF KM# 52
2008 50 сенов VF KM# 53
2008 20 сенов VF KM# 52
2008 10 сенов VF KM# 51
2005 50 сенов VF KM# 53
2002 20 сенов VF KM# 52
2001 20 сенов VF KM# 52
2000 10 сенов VF KM# 51
1998 20 сенов VF KM# 52
1992 20 сенов VF KM# 5
1982 20 сенов VF KM# 4
1981 10 сенов VF KM# 3
1973 20 сенов VF KM# 4
1968 10 сенов VF KM# 3
1967 20 сенов VF KM# 4
Цена 15 руб. за монету.

Сингапур
2007 20 центов VF KM# 101
1997 50 центов XF KM# 102
1996 20 центов VF KM# 101
1989 10 центов VF KM# 51
1986 20 центов VF KM# 52
Цена 15 руб. за монету.

Таиланд
2012 1 бат XF Y# 443
2011 2 бата VF Y# 445
2010 2 бата VF Y# 445
2009 5 бат XF Y# 446
2009 2 бата XF Y# 445
2009 2 бата VF Y# 445
2008 1 бат VF Y# 183
1995 1 бат VF Y# 183
1979 5 бат VF Y# 111
1977 1 бат VF Y# 110
1962 1 бат VF Y# 84
Цена 10 руб. за монету.

Тайвань
2014 5 долларов XF Y# 552
2014 1 доллар XF Y# 551
1984 5 долларов VF Y# 552
1983 5 долларов VF Y# 552
1981 5 долларов VF Y# 552
1975 1 доллар VF Y# 536
Цена 10 руб. за монету.

Филиппины
2015 1 писо XF KM# 269a
2013 1 писо XF KM# 269a
2012 10 писо XF KM# 278
2012 5 писо VF KM# 272
2012 1 писо XF KM# 269a
2011 1 писо VF KM# 269a
2011 25 сентимо VF KM# 271a
2010 1 писо XF KM# 269a
2005 10 писо VF KM# 278
2005 5 писо VF KM# 272
2004 10 писо VF KM# 278
2004 5 писо VF KM# 272
2002 10 писо VF KM# 278
2002 5 писо VF KM# 272
2001 5 писо F KM# 272
1998 5 писо F KM# 272
1997 5 писо VF KM# 272
1996 5 писо VF KM# 272
1981 BSP 10 сентимо VF KM# 226
1974 25 сентимо VF KM# 199
Цена 5 руб. за монету.

Шри-Ланка
1996 2 рупии VF KM# 147
1996 1 рупия VF KM# 136a
Цена 20 руб. за монету.

Южная Корея
2005 10 вон VF KM# 33
2000 10 вон XF KM# 33
1997 50 вон VF KM# 34
1995 10 вон VF KM# 33
1994 100 вон VF KM# 35
1994 50 вон VF KM# 34
1994 10 вон F KM# 33
1987 50 вон VF KM# 34
1980 10 вон VF KM# 6a
1971 10 вон VF KM# 6a
1970 10 вон VF KM# 6
Цена 5 руб. за монету

Япония
1990 5 йен VF Y# 96.2
Цена 5 руб.

1947 50 сен VF Y#69
Цена 35 руб.

syxyr
СЛУШАТЕЛЬ 1-го КУРСА
Сообщения: 72
Зарегистрирован: 14 сен 2017, 19:51
Репутация: 1
Благодарил (а): 28 раз
Поблагодарили: 20 раз
Контактная информация:

Монеты Азии

#2

Сообщение syxyr »

Предлагаю монеты стран Азии. Монеты с предыдущего поста проданы.
Фото по запросу.

Вьетнам
5000 донгов 2003 VF KM# 73
Цена 15 руб.

Гонконг
1 доллар 2015 VF KM# 69a
1 доллар 2013 VF KM# 69a
1 доллар 1998 VF KM# 69a
1 доллар 1997 VF KM# 69a
1 доллар 1994 VF KM# 69a
1 доллар 1978 VF KM# 43
50 центов 1997 VF KM# 68
Цена 20 руб. за монету.

Индия
5 рупий 2013 ° XF KM# 399
5 рупий 2000 MMD Ребристый гурт с желобом внутри VF KM# 154.1
5 рупий 1996 Ребристый гурт с желобом внутри VF KM# 154.1
1 рупия 2014 ° VF KM# 394
1 рупия 2013 * VF KM# 394
1 рупия 2012 ° VF KM# 394
1 рупия 2011 * VF KM# 394
Цена 15 руб. за монету.

Индонезия
1000 рупий 2010 VF KM# 70
50 рупий 1971 VF KM# 35
Цена 15 руб.

Китай
5 цзяо 2015 VF KM# 1411
5 цзяо 2011 VF KM# 1411
5 цзяо 1997 VF KM# 336
1 цзяо 2013 VF KM# 1210b
1 цзяо 2012 VF KM# 1210b
1 цзяо 2011 VF KM# 1210b
1 цзяо 2009 VF KM# 1210b
1 цзяо 2007 VF KM# 1210b
1 цзяо 2006 VF KM# 1210b
1 цзяо 2002 VF KM# 1210
5 фэней 1976 VF KM# 3
Цена 8 руб. за монету.

Макао
10 аво 2010 VF KM# 70
Цена 10 руб.

Малайзия
1 ринггит 1995 VF KM# 64
1 ринггит 1992 VF KM# 54
1 ринггит 1991 VF KM# 54
1 ринггит 1990 XF KM# 54
Цена 20 руб.

1 сен 2007 VF KM# 49
1 сен 2003 VF KM# 49
Цена 15 руб.

Малайя и Британское Борнео
10 центов 1961 H VF KM# 2
Цена 35 руб.

Сингапур
1 доллар 1988 VF KM# 54b
20 центов 2011 VF KM# 101
20 центов 1991 VF KM# 52
20 центов 1991 VF KM# 52
20 центов 1976 VF KM# 4
5 центов 2005 VF KM# 99
Цена 20 руб. за монету.

Таиланд
5 бат 1991 VF Y# 219
2 бата 2009 VF Y# 445
1 бат 2014 VF Y# 443
1 бат 2005 VF Y# 183
1 бат 1977 VF Y# 110
1 бат 1962 VF Y# 84
1 бат 1962 VF Y# 84
50 сатангов 2011 VF Y# 442
Цена 8 руб. за монету.

Тайвань
5 долларов 1983 VF Y# 552
5 долларов 1981 VF Y# 552
1 цзяо 1955 F Y# 533
Цена 8 руб. за монету.

Филиппины
5 писо 2005 VF KM# 272
5 писо 2001 VF KM# 272
5 писо 1997 VF KM# 272
2 писо 1984 VF KM# 244
2 писо 1983 VF KM# 244
1 писо 2011 VF KM# 269a
1 писо 2010 VF KM# 269a
1 писо 1991 VF KM# 243.2
Цена 8 руб. за монету.

Шри-Ланка
5 рупий 2002 F KM# 148
5 рупий 1986 F KM# 148
5 рупий 2005 F KM# 148a
Цена 8 руб.

2 рупии 1996 XF KM# 147
10 центов 1978 VF KM# 140a
Цена 20 руб.

Южная Корея
50 вон 2010 XF KM# 34
50 вон 2004 XF KM# 34
10 вон 2001 VF KM# 33
10 вон 1999 VF KM# 33
10 вон 1972 VF KM# 6a
Цена 10 руб.

Япония
10 йен 1983 VF Y# 73a
1 йена 1977 VF Y# 74
1 йена 1972 VF Y# 74
Цена 10 руб.

Ответить

Вернуться в «ИНОСТРАННЫЕ МОНЕТЫ. Торг»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей